【资料图】
周二(8月8日)亚洲甲苯市场小幅走低。
| FOB韩国 | 涨跌 | CFR中国LC90天 | 涨跌 | |
| 8月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 9月上 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 9月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 10月上 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 10月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
关键词:
【资料图】
周二(8月8日)亚洲甲苯市场小幅走低。
| FOB韩国 | 涨跌 | CFR中国LC90天 | 涨跌 | |
| 8月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 9月上 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 9月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 10月上 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
| 10月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
关键词: